2026 Point Standings
CDLC Tour
| Rank | Country | Player | Total Points | Legs Won | Legs Lost | Plus/Minus | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Jesus Salate | 88 | 189 | 50 | 139 | 4 |
| 2 | BHS | Rashad Sweeting | 52 | 128 | 43 | 85 | 1 |
| 3 | TTO | Joshua Balfour | 52 | 155 | 80 | 75 | |
| 4 | GUY | Norman Madhoo | 44 | 121 | 58 | 63 | 1 |
| 5 | TTO | James Walkin | 37 | 129 | 65 | 64 | |
| 6 | TTO | Dean Persad | 35 | 109 | 71 | 38 | |
| 7 | GUY | Sudesh Fitzgerald | 32 | 104 | 57 | 47 | |
| 8 | ARG | Victor Guillin | 24 | 73 | 38 | 35 | |
| 9 | CRI | Guillermo Soto | 22 | 71 | 39 | 32 | |
| 10 | TTO | Mikhael Achong | 19 | 87 | 55 | 32 | |
| 11 | TTO | Michael Rivas | 19 | 72 | 69 | 3 | |
| 12 | JAM | Vasseon Roye | 17 | 59 | 58 | 1 | |
| 13 | CHL | George Patterson | 16 | 61 | 56 | 5 | |
| 14 | GUY | Luis Ramirez-Merlano | 15 | 57 | 55 | 2 | |
| 15 | BHS | Shane Sawyer | 14 | 56 | 40 | 16 | |
| 16 | JAM | Mark Birthwright | 14 | 58 | 49 | 9 |

